报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【南昌】 | ||
江西-南昌 鸡蛋价格:参考价约 | 3.63 | |
【宜春】 | ||
江西-宜春 鸡蛋价格:参考价约 | 3.54 | |
【九江】 | ||
江西-九江 鸡蛋价格:参考价约 | 3.54 | |
江西-德安 鸡蛋价格:参考价约 | 3.54 |









⑷ 新疆生产建设兵团第十三师发生非洲猪瘟疫情发病20头死18头
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【南昌】 | ||
江西-南昌 鸡蛋价格:参考价约 | 3.63 | |
【宜春】 | ||
江西-宜春 鸡蛋价格:参考价约 | 3.54 | |
【九江】 | ||
江西-九江 鸡蛋价格:参考价约 | 3.54 | |
江西-德安 鸡蛋价格:参考价约 | 3.54 |
⑷ 新疆生产建设兵团第十三师发生非洲猪瘟疫情发病20头死18头